取扱商品
請負・約束手形印紙表
請負・約束手形 印紙はこちらでご確認頂けます。
請負・約束手形印紙表
1万円未満 | 非課税 | 5千万円超〜1億円以下 | 6万円 |
1万円以上〜100万円以下 | 200円 | 1億円超〜5億円以下 | 10万円 |
100万円超〜200万円以下 | 400円 | 5億円超〜10億円以下 | 20万円 |
200万円超〜300万円以下 | 1千円 | 10億円超〜50億円以下 | 40万円 |
300万円超〜500万円以下 | 2千円 | 50億円超〜 | 60万円 |
500万円超〜1千万円以下 | 2万円 | 契約金額の記載のないもの | 200円 |
1千万円超〜5千万円以下 | 2万円 |
上記の「請負関する契約書」のうち建設業法第2条1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1万円を超えかつ、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるもの。
1万円以上〜200万円以下 | 200円 | 5千万円超〜1億円以下 | 3万円 |
200万円超〜300万円以下 | 500円 | 1億円超〜5億円以下 | 6万円 |
300万円超〜500万円以下 | 1千円 | 5億円超〜10億円以下 | 16万円 |
500万円超〜1千万円以下 | 5千円 | 10億円超〜50億円以下 | 32万円 |
1千万円超〜5千万円以下 | 1万円 | 50億円超〜 | 48万円 |
約束手形・為替手形
10万円未満 | 非課税 | 3千万円超〜5千万円以下 | 1万円 |
手形金額の記載のないもの | 非課税 | 5千万円超〜1億円以下 | 3万円 |
手形の複本または謄本 | 非課税 | 1億円超〜2億円以下 | 4万円 |
10万円以上〜100万円以下 | 200円 | 2億円超〜3億円以下 | 6万円 |
100万円超〜200万円以下 | 400円 | 3億円超〜5億円以下 | 10万円 |
200万円超〜300万円以下 | 600円 | 5億円超〜10億円以下 | 15万円 |
300万円超〜500万円以下 | 1千円 | 10億円超 | 20万円 |
500万円超〜1千円以下 | 2千円 | 一覧払いの手形など | 200円 |
1千万円超〜2千円以下 | 4千円 | ||
2千万円超〜3千円以下 | 6千円 |
- 本社 〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町4-6-2 TEL 06-6482-3541
- 姫路営業所 〒671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町1-50 TEL079-236-3703
Copyright(c) 2018 FIVE INDUSTRY Co.,Ltd. All Rights Reserved